Lámina corrugada GI SGCC (acero galvanizado por inmersión en caliente)
Especificación
| Nombre | Lámina de techo GI |
| Estándar | GB/T-2518 |
| JIS G 3302 | |
| EN 10142/10427 | |
| ASTM A 653 | |
| Calificación | SGCC |
| DX51D+Z | |
| Tipos de techo | Lámina de techo corrugado / Lámina de techo trapezoidal / Según sus necesidades |
| Espesor | 0,18-1,2 mm (±0,02 mm) |
| Ancho antes del corrugado (BC) | Regular: 750 mm, 760 mm, 900 mm, 914 mm, 1000 mm, 1100 mm. |
| Ancho después del corrugado (AC) | Regular: 665 mm, 680 mm, 780-820 mm, 836 mm, 850 mm, 870 mm, 875 mm, 900 mm, 1000 mm. |
| Longitud | Según sus necesidades |
| Recubrimiento de zinc/aluzinc | Zn 40 g/cm² - Zn 275 g/cm² |
| Lentejuela | Cero/Regular |
| Peso de la hoja | 2-4 toneladas o según su solicitud |
| Dureza | Solicitud de CQ/FH/As |
| Proceso de dar un título | ISO 9001, BV, SGS, |
| Solicitud | Uso estructural, techumbre, techumbre ondulada, uso comercial, electrodomésticos, industria. |
Embalaje y entrega








