GI Corrugated Sheet SGCC (Hot Dipped Galvanized Steel)
Specification
Name | GI Roof sheet |
Standard | GB/T-2518 |
JIS G 3302 | |
EN 10142/10427 | |
ASTM A 653 | |
Grade | SGCC |
DX51D+Z | |
Roof Types | Corrugated roof sheet/ Trapezoidal roof sheet/ As your requirement |
Thickness | 0.18-1.2 mm (±0.02 mm) |
Width before corrugated (BC) | Regular: 750 mm, 760 mm, 900 mm, 914 mm, 1000 mm, 1100 mm. |
Width after corrugated (AC) | Regular: 665 mm, 680 mm, 780-820 mm, 836 mm, 850 mm, 870 mm, 875 mm, 900 mm, 1000 mm. |
Length | As your requirement |
Zinc/Aluzinc coating | Zn 40 g/sm - Zn 275 g/sm |
Spangle | Zero/Regular |
Sheet weight | 2-4 tons or As your request |
Hardness | CQ/FH/As request |
Certification | ISO 9001, BV, SGS, |
Application | Structural use , roofing, corrugated roofing, commercial use, household appliance, industry. |
Packing & Delivery