Lamiera ondulata GI SGCC (acciaio zincato a caldo)
Specifiche
| Nome | Lamiera di copertura in acciaio zincato |
| Standard | GB/T-2518 |
| JIS G 3302 | |
| EN 10142/10427 | |
| ASTM A 653 | |
| Grado | SGCC |
| DX51D+Z | |
| Tipi di tetto | Lamiera ondulata per tetti/ Lamiera trapezoidale per tetti/ Secondo le vostre esigenze |
| Spessore | 0,18-1,2 mm (±0,02 mm) |
| Larghezza prima della corrugazione (BC) | Standard: 750 mm, 760 mm, 900 mm, 914 mm, 1000 mm, 1100 mm. |
| Larghezza dopo la ondulazione (AC) | Standard: 665 mm, 680 mm, 780-820 mm, 836 mm, 850 mm, 870 mm, 875 mm, 900 mm, 1000 mm. |
| Lunghezza | Secondo le vostre esigenze |
| Rivestimento in zinco/alluminio | Zn 40 g/sm - Zn 275 g/sm |
| Lustrino | Zero/Regolare |
| Peso lordo | 2-4 tonnellate o secondo le vostre richieste |
| Durezza | CQ/FH/Come richiesto |
| Certificazione | ISO 9001, BV, SGS, |
| Applicazione | Uso strutturale, coperture, coperture ondulate, uso commerciale, elettrodomestici, industria. |
Imballaggio e consegna



