Blacha falista GI SGCC (stal ocynkowana ogniowo)
Specyfikacja
| Nazwa | Płyta dachowa GI |
| Standard | GB/T-2518 |
| JIS G 3302 | |
| EN 10142/10427 | |
| ASTM A 653 | |
| Stopień | SGCC |
| DX51D+Z | |
| Rodzaje dachów | Blacha dachowa falista/ Blacha dachowa trapezowa/ Zgodnie z Twoimi wymaganiami |
| Grubość | 0,18-1,2 mm (±0,02 mm) |
| Szerokość przed pofalowaniem (BC) | Standardowe: 750 mm, 760 mm, 900 mm, 914 mm, 1000 mm, 1100 mm. |
| Szerokość po fali (AC) | Standardowe: 665 mm, 680 mm, 780-820 mm, 836 mm, 850 mm, 870 mm, 875 mm, 900 mm, 1000 mm. |
| Długość | Zgodnie z Twoim wymaganiem |
| Powłoka cynkowo-aluminiowa | Zn 40 g/m2 - Zn 275 g/m2 |
| Blaszka | Zero/Regular |
| Waga arkusza | 2-4 tony lub według Państwa życzenia |
| Twardość | Żądanie CQ/FH/As |
| Orzecznictwo | ISO 9001, BV, SGS, |
| Aplikacja | Zastosowanie konstrukcyjne, pokrycia dachowe, pokrycia dachowe z blachy falistej, zastosowanie komercyjne, sprzęt AGD, przemysł. |
Pakowanie i dostawa



