Tôle ondulée GI SGCC (acier galvanisé à chaud)
Spécification
| Nom | Tôle de toiture GI |
| Standard | GB/T-2518 |
| JIS G 3302 | |
| EN 10142/10427 | |
| ASTM A 653 | |
| Grade | SGCC |
| DX51D+Z | |
| Types de toits | Tôle de toiture ondulée / Tôle de toiture trapézoïdale / Selon vos besoins |
| Épaisseur | 0,18-1,2 mm (± 0,02 mm) |
| Largeur avant ondulé (BC) | Régulier : 750 mm, 760 mm, 900 mm, 914 mm, 1000 mm, 1100 mm. |
| Largeur après gaufrage (AC) | Régulier : 665 mm, 680 mm, 780-820 mm, 836 mm, 850 mm, 870 mm, 875 mm, 900 mm, 1000 mm. |
| Longueur | Selon vos besoins |
| Revêtement zinc/aluzinc | Zn 40 g/m² - Zn 275 g/m² |
| Paillette | Zéro/Régulier |
| Poids de la feuille | 2 à 4 tonnes ou selon votre demande |
| Dureté | Demande de CQ/FH/As |
| Certification | ISO 9001, BV, SGS, |
| Application | Utilisation structurelle, toiture, toiture ondulée, utilisation commerciale, électroménager, industrie. |
Emballage et livraison








